Fees
Published spot trading rates and crypto deposit / withdrawal fees. Network fees can change without notice.
| Market | Maker Fee | Taker Fee |
|---|---|---|
| BTC/USDCBitcoin | 0.10% | 0.10% |
| BTC/USDTBitcoin | 0.10% | 0.10% |
| ETH/USDCEthereum | 0.10% | 0.10% |
| ETH/USDTEthereum | 0.10% | 0.10% |
| TRX/USDTTron | 0.10% | 0.10% |
| USDC/USDTUSDC | 0.10% | 0.10% |
| XRP/USDTXRP | 0.10% | 0.10% |




